Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 50,198 | 300,777 |
| French | fra | 10,280 | 1,988 |
| Chinese 中文 | zh | 4,676 | 19,459 |
| French Français | fr | 2,813 | 15,961 |
| Spanish Español | es | 2,595 | 15,017 |
| Russian Русский | ru | 2,470 | 8,903 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,234 | 12,786 |
| German Deutsch | de | 2,200 | 14,038 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 1,927 | 7,661 |
| English | eng | 1,865 | 1,176 |
| Portuguese Português | pt | 1,786 | 11,231 |
| Korean 한국어 | ko | 1,780 | 11,673 |
| Italian Italiano | it | 1,519 | 11,130 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,471 | 5,089 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,409 | 5,369 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,325 | 7,870 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,151 | 5,084 |
| Dutch Nederlands | nl | 970 | 4,705 |
| Polish język polski | pl | 933 | 4,903 |
| Persian فارسی | fa | 902 | 3,313 |
| Thai ไทย | th | 877 | 5,983 |
| Bengali বাংলা | bn | 875 | 3,071 |
| Czech čeština | cs | 789 | 3,196 |
| Swedish Svenska | sv | 768 | 3,430 |
| Tamil தமிழ் | ta | 740 | 2,529 |
| Romanian Română | ro | 714 | 3,574 |
| Spanish | spa | 698 | 948 |
| Ukrainian Українська | uk | 689 | 3,390 |
| German | deu | 681 | 926 |
| Catalan Català | ca | 675 | 2,202 |
| Finnish suomi | fi | 670 | 3,148 |
| Greek Ελληνικά | el | 664 | 2,660 |
| Danish dansk | da | 662 | 2,699 |
| Hungarian magyar | hu | 630 | 2,433 |
| Telugu తెలుగు | te | 591 | 2,177 |
| Urdu اردو | ur | 581 | 2,241 |
| Bulgarian български език | bg | 549 | 2,203 |
| Swahili Kiswahili | sw | 515 | 2,062 |
| Marathi मराठी | mr | 511 | 2,057 |
| Basque euskara | eu | 509 | 1,688 |
| Hebrew עברית | he | 506 | 2,640 |
| Estonian eesti | et | 497 | 1,933 |
| Slovak slovenčina | sk | 471 | 1,946 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 470 | 1,820 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 463 | 1,944 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 444 | 1,778 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 435 | 2,579 |
| Croatian Hrvatski | hr | 434 | 1,802 |
| Italian | ita | 432 | 920 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 424 | 1,957 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 422 | 1,732 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 401 | 1,710 |
| Serbian српски језик | sr | 390 | 2,032 |
| Amharic አማርኛ | am | 386 | 1,601 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 378 | 1,522 |
| Indonesian | ind | 371 | 85 |
| Norwegian Norsk | no | 368 | 2,086 |
| Portuguese | por | 365 | 923 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 351 | 1,642 |
| Nepali नेपाली | ne | 351 | 2,803 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 340 | 1,901 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 337 | 1,312 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 328 | 1,546 |
| Russian | rus | 326 | 938 |
| Icelandic Íslenska | is | 319 | 1,676 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 314 | 1,306 |
| Breton brezhoneg | br | 313 | 837 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 310 | 1,465 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 299 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 298 | 1,229 |
| Galician galego | gl | 293 | 1,763 |
| Vietnamese | vie | 283 | 924 |
| Assamese অসমীয়া | as | 282 | 1,417 |
| Sinhala සිංහල | si | 280 | 1,368 |
| Maltese Malti | mt | 279 | 1,125 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 277 | 1,293 |
| Dutch | nld | 273 | 76 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 271 | 1,705 |
| Latin latine | la | 270 | 1,180 |
| Welsh Cymraeg | cy | 264 | 1,378 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 259 | 1,780 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 255 | 1,367 |
| Polish | pol | 254 | 73 |
| Georgian ქართული | ka | 253 | 1,491 |
| Albanian Shqip | sq | 250 | 1,216 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 246 | 911 |
| Japanese | jpn | 244 | 931 |
| Armenian Հայերեն | hy | 243 | 1,402 |
| Belarusian беларуская мова | be | 240 | 1,360 |
| Thai | tha | 228 | 946 |
| Zulu isiZulu | zu | 228 | 788 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 226 | 1,132 |
| Cebuano | ceb | 225 | 553 |
| Arabic | ara | 215 | 923 |
| Chinese | zho | 211 | 926 |
| Esperanto Esperanto | eo | 208 | 812 |
| Javanese basa Jawa | jv | 205 | 1,280 |
| Yue Chinese | yue | 203 | 411 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 202 | 599 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 198 | 996 |
| Korean | kor | 197 | 906 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 196 | 958 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 194 | 1,494 |
| Somali Soomaaliga | so | 193 | 1,155 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 184 | 581 |
| Hindi | hin | 182 | 66 |
| Afar Afaraf | aa | 181 | 724 |
| Pedi | nso | 180 | 387 |
| Tatar татар теле | tt | 177 | 666 |
| Wolof Wollof | wo | 175 | 596 |
| Javanese | jav | 175 | 50 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 174 | 875 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 174 | 1,177 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 170 | 1,078 |
| Pashto پښتو | ps | 169 | 1,010 |
| Lao ພາສາ | lo | 169 | 1,551 |
| Central Kurdish | ckb | 164 | 207 |
| Romanian | ron | 159 | 56 |
| Kurdish Kurdî | ku | 157 | 805 |
| Minangkabau | min | 157 | 226 |
| Maithili | mai | 157 | 287 |
| Ganda Luganda | lg | 156 | 601 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 156 | 808 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 156 | 683 |
| Turkish | tur | 155 | 71 |
| Persian | fas | 155 | 63 |
| Marathi | mar | 155 | 123 |
| Divehi Dhivehi | dv | 155 | 495 |
| Bengali | ben | 153 | 52 |
| Burmese | mya | 152 | 40 |
| Occitan occitan | oc | 151 | 747 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 150 | 765 |
| Danish | dan | 150 | 66 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 149 | 1,234 |
| Manipuri | mni | 147 | 226 |
| Egyptian Arabic | arz | 147 | 165 |
| Tamil | tam | 145 | 51 |
| Swiss German | gsw | 144 | 121 |
| Asturian | ast | 144 | 251 |
| Swedish | swe | 143 | 70 |
| Tswana Setswana | tn | 142 | 462 |
| Bambara bamanankan | bm | 142 | 495 |
| Twi Twi | tw | 140 | 354 |
| Yoruba | yor | 140 | 78 |
| Finnish | fin | 139 | 57 |
| Sundanese | sun | 139 | 45 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 138 | 731 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 137 | 67 |
| Iloko | ilo | 136 | 252 |
| Telugu | tel | 135 | 47 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 135 | 876 |
| Filipino | fil | 134 | 284 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 133 | 862 |
| Shona chiShona | sn | 133 | 908 |
| Urdu | urd | 132 | 53 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 131 | 277 |
| Hungarian | hun | 130 | 66 |
| Waray (Philippines) | war | 129 | 273 |
| Kabyle | kab | 127 | 136 |
| Malayalam | mal | 127 | 43 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 127 | 321 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 127 | 355 |
| Gujarati | guj | 126 | 45 |
| Lingala Lingála | ln | 126 | 849 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 125 | 1,020 |
| Achinese | ace | 125 | 185 |
| Buginese | bug | 125 | 122 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 125 | 340 |
| Hausa | hau | 125 | 66 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 125 | 454 |
| Moroccan Arabic | ary | 125 | 183 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 124 | 668 |
| Kannada | kan | 123 | 41 |
| Panjabi | pan | 122 | 48 |
| Santali | sat | 122 | 164 |
| Turkmen Türkmen | tk | 122 | 553 |
| Balinese | ban | 121 | 215 |
| Amharic | amh | 121 | 55 |
| Western Frisian Frysk | fy | 118 | 633 |
| Ukrainian | ukr | 118 | 58 |
| Banjar | bjn | 118 | 104 |
| Lithuanian | lit | 115 | 54 |
| Faroese føroyskt | fo | 115 | 660 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 115 | 900 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 114 | 371 |
| Igbo | ibo | 114 | 63 |
| Yakut саха тыла | sah | 113 | 121 |
| Khmer | khm | 113 | 47 |
| Mandarin Chinese | cmn | 113 | 58 |
| Crimean Tatar | crh | 111 | 179 |
| Wolof | wol | 111 | 55 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 110 | 209 |
| Galician | glg | 110 | 57 |
| Czech | ces | 110 | 67 |
| Xhosa | xho | 110 | 48 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 109 | 292 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 108 | 552 |
| Serbian | srp | 107 | 58 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 107 | 146 |
| Shan | shn | 106 | 176 |
| Bhojpuri | bho | 106 | 219 |
| Venetian | vec | 106 | 206 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 106 | 161 |
| Tagalog | tgl | 106 | 25 |
| Zulu | zul | 105 | 73 |
| Ligurian | lij | 105 | 140 |
| Māori te reo Māori | mi | 104 | 663 |
| Akan Akan | ak | 104 | 486 |
| Croatian | hrv | 103 | 45 |
| Bulgarian | bul | 102 | 55 |
| Fon | fon | 101 | 364 |
| Shona | sna | 100 | 42 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 100 | 550 |
| Somali | som | 99 | 46 |
| Sicilian | scn | 98 | 170 |
| Vlaams | vls | 98 | 36 |
| Afrikaans | afr | 97 | 49 |
| Goan Konkani | gom | 97 | 134 |
| South Azerbaijani | azb | 96 | 102 |
| Lao | lao | 96 | 40 |
| Hebrew | heb | 95 | 55 |
| Tok Pisin | tpi | 95 | 159 |
| Awadhi | awa | 95 | 201 |
| Friulian | fur | 95 | 137 |
| Upper Sorbian | hsb | 95 | 61 |
| Lombard | lmo | 94 | 142 |
| Pangasinan | pag | 94 | 217 |
| Catalan | cat | 93 | 61 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 93 | 70 |
| Swati SiSwati | ss | 92 | 260 |
| Assamese | asm | 92 | 35 |
| Ganda | lug | 91 | 73 |
| Interlingua Interlingua | ia | 90 | 103 |
| Slovenian | slv | 90 | 54 |
| Latgalian | ltg | 89 | 174 |
| Nyanja | nya | 89 | 40 |
| Papiamento | pap | 89 | 224 |
| Silesian | szl | 89 | 134 |
| Irish | gle | 87 | 50 |
| Lingala | lin | 87 | 35 |
| Low German | nds | 87 | 69 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 87 | 28 |
| Armenian | hye | 86 | 44 |
| Limburgish Limburgs | li | 86 | 208 |
| Quechua Runa Simi | qu | 86 | 560 |
| Slovak | slk | 85 | 56 |
| Tosk Albanian | als | 85 | 113 |
| Picard | pcd | 85 | 25 |
| Tumbuka | tum | 85 | 259 |
| Northern Kurdish | kmr | 84 | 107 |
| Icelandic | isl | 84 | 54 |
| Kirghiz | kir | 84 | 32 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 84 | 197 |
| Kinyarwanda | kin | 84 | 39 |
| Sardinian sardu | sc | 83 | 213 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 83 | 398 |
| Georgian | kat | 82 | 54 |
| Tetum | tet | 82 | 101 |
| Nepali (individual language) | npi | 82 | 101 |
| Swahili (individual language) | swh | 82 | 101 |
| Odia | ory | 82 | 105 |
| Aragonese aragonés | an | 82 | 200 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 81 | 105 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 81 | 115 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 81 | 314 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 80 | 238 |
| Sindhi | snd | 80 | 55 |
| Sanskrit | san | 80 | 33 |
| Basque | eus | 79 | 52 |
| Chamorro Chamoru | ch | 79 | 193 |
| Madurese | mad | 79 | 102 |
| Pampanga | pam | 78 | 105 |
| Norwegian Bokmål | nob | 78 | 77 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 78 | 136 |
| Welsh | cym | 77 | 45 |
| Haitian | hat | 77 | 39 |
| Bavarian | bar | 76 | 67 |
| Aymara aymar aru | ay | 76 | 188 |
| Belarusian | bel | 75 | 57 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 75 | 298 |
| Moksha | mdf | 74 | 96 |
| Sinhala | sin | 74 | 35 |
| Mossi | mos | 74 | 156 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 74 | 118 |
| Standard Arabic | arb | 74 | 39 |
| Hawaiian | haw | 74 | 468 |
| Kabiyè | kbp | 73 | 182 |
| Avaric авар мацӀ | av | 73 | 225 |
| Lushai | lus | 73 | 193 |
| Iranian Persian | pes | 73 | 89 |
| Maltese | mlt | 73 | 55 |
| Macedonian | mkd | 73 | 52 |
| Chhattisgarhi | hne | 72 | 210 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 72 | 45 |
| Tajik | tgk | 72 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 72 | 3 |
| Fula Fulfulde | ff | 72 | 253 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 72 | 228 |
| Bemba (Zambia) | bem | 71 | 151 |
| Kabuverdianu | kea | 70 | 177 |
| Kazakh | kaz | 70 | 43 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 70 | 37 |
| Corsican corsu | co | 69 | 291 |
| Western Mari | mrj | 69 | 99 |
| Levantine Arabic | apc | 69 | 94 |
| Ido Ido | io | 69 | 90 |
| Southern Sotho | sot | 69 | 47 |
| Bodo (India) | brx | 68 | 149 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 68 | 152 |
| Albanian | sqi | 68 | 38 |
| Piemontese | pms | 68 | 58 |
| Kamba (Kenya) | kam | 68 | 140 |
| Luxembourgish | ltz | 67 | 43 |
| Newari | new | 67 | 114 |
| Tuvinian | tyv | 67 | 103 |
| Wu Chinese | wuu | 67 | 21 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 247 |
| Kongo Kikongo | kg | 67 | 269 |
| Estonian | est | 67 | 43 |
| Latin | lat | 67 | 41 |
| Magahi | mag | 66 | 210 |
| Umbundu | umb | 66 | 159 |
| Neapolitan | nap | 66 | 36 |
| Standard Malay | zsm | 66 | 101 |
| Dyula | dyu | 66 | 176 |
| Western Panjabi | pnb | 66 | 45 |
| Bosnian | bos | 65 | 46 |
| Tigrinya | tir | 65 | 26 |
| Oromo | orm | 65 | 21 |
| Arpitan | frp | 65 | 96 |
| Lojban | jbo | 65 | 23 |
| Twi | twi | 64 | 58 |
| Scots | sco | 64 | 101 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 64 | 221 |
| Lezghian | lez | 64 | 30 |
| Fijian Vakaviti | fj | 64 | 238 |
| Karachay-Balkar | krc | 63 | 100 |
| Ewe | ewe | 63 | 44 |
| Kara-Kalpak | kaa | 63 | 169 |
| Malagasy | mlg | 63 | 34 |
| Mirandese | mwl | 62 | 33 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 62 | 101 |
| Occitan (post 1500) | oci | 61 | 30 |
| Volapük Volapük | vo | 61 | 76 |
| Esperanto | epo | 60 | 33 |
| Chavacano | cbk | 60 | 98 |
| Cornish Kernewek | kw | 60 | 129 |
| Tswana | tsn | 60 | 52 |
| Latvian | lav | 60 | 44 |
| Central Bikol | bcl | 60 | 49 |
| Tunisian Arabic | aeb | 60 | 102 |
| Lower Sorbian | dsb | 60 | 31 |
| Najdi Arabic | ars | 59 | 91 |
| Russia Buriat | bxr | 59 | 28 |
| Ayacucho Quechua | quy | 59 | 156 |
| Veps | vep | 59 | 30 |
| Interlingue Interlingue | ie | 59 | 72 |
| North Azerbaijani | azj | 59 | 99 |
| Walloon walon | wa | 59 | 118 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 59 | 35 |
| Bishnupriya | bpy | 58 | 41 |
| Maori | mri | 58 | 37 |
| Sranan Tongo | srn | 57 | 115 |
| Gilaki | glk | 57 | 31 |
| Kikuyu | kik | 57 | 23 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 57 | 101 |
| Bambara | bam | 57 | 47 |
| Kashubian | csb | 57 | 26 |
| Plateau Malagasy | plt | 57 | 98 |
| Manx Gaelg | gv | 57 | 168 |
| Uighur | uig | 57 | 28 |
| Kalmyk | xal | 56 | 96 |
| Kachin | kac | 55 | 164 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 55 | 146 |
| Kashmiri | kas | 55 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 55 | 40 |
| Batak Toba | bbc | 55 | 88 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 55 | 61 |
| Mazanderani | mzn | 54 | 29 |
| Komi коми кыв | kv | 54 | 145 |
| Scottish Gaelic | gla | 54 | 32 |
| Jamaican Creole English | jam | 54 | 103 |
| Ladino | lad | 54 | 35 |
| Komi-Permyak | koi | 54 | 85 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 54 | 43 |
| Mingrelian | xmf | 54 | 29 |
| Tsonga | tso | 53 | 26 |
| Pushto | pus | 53 | 28 |
| Tamasheq | taq | 53 | 113 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 53 | 124 |
| Tonga faka Tonga | to | 53 | 115 |
| Hakka Chinese | hak | 53 | 21 |
| Ladin | lld | 53 | 33 |
| Southern Pashto | pbt | 53 | 96 |
| Tatar | tat | 53 | 35 |
| Standard Latvian | lvs | 52 | 104 |
| Luba-Lulua | lua | 52 | 135 |
| Rusyn | rue | 52 | 30 |
| Southwestern Dinka | dik | 52 | 99 |
| Cherokee | chr | 52 | 87 |
| Kölsch | ksh | 52 | 31 |
| Uzbek | uzb | 51 | 38 |
| Dari | prs | 51 | 112 |
| Dimli (individual language) | diq | 51 | 32 |
| West Central Oromo | gaz | 51 | 94 |
| Eastern Yiddish | ydd | 51 | 91 |
| Northern Uzbek | uzn | 51 | 96 |
| Saraiki | skr | 50 | 96 |
| Gothic | got | 50 | 30 |
| Northern Frisian | frr | 50 | 35 |
| Vlax Romani | rmy | 50 | 29 |
| Nuer | nus | 50 | 107 |
| Mon | mnw | 50 | 90 |
| Dagbani | dag | 50 | 21 |
| Extremaduran | ext | 50 | 29 |
| Hiligaynon | hil | 50 | 109 |
| Kurdish | kur | 50 | 25 |
| Central Kanuri | knc | 49 | 98 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 49 | 89 |
| Wayuu | guc | 49 | 87 |
| Tibetan | bod | 49 | 26 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 49 | 89 |
| Fiji Hindi | hif | 49 | 103 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 48 | 20 |
| Akan | aka | 48 | 13 |
| Swati | ssw | 48 | 25 |
| Gagauz | gag | 48 | 88 |
| Võro | vro | 48 | 19 |
| Bashkir | bak | 48 | 31 |
| Bislama Bislama | bi | 48 | 190 |
| Norwegian | nor | 48 | 45 |
| Tulu | tcy | 47 | 93 |
| Pennsylvania German | pdc | 47 | 32 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 47 | 75 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 46 | 128 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 46 | 155 |
| Macedo-Romanian | rup | 46 | 28 |
| Livvi | olo | 46 | 17 |
| Kimbundu | kmb | 46 | 186 |
| Central Aymara | ayr | 46 | 88 |
| Halh Mongolian | khk | 46 | 91 |
| Hakha Chin | cnh | 46 | 95 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 46 | 90 |
| Faroese | fao | 46 | 31 |
| Gorontalo | gor | 46 | 98 |
| Saterfriesisch | stq | 45 | 97 |
| Tachelhit | shi | 45 | 36 |
| Novial | nov | 45 | 18 |
| Zeeuws | zea | 45 | 33 |
| Fanti | fat | 45 | 16 |
| Pfaelzisch | pfl | 44 | 31 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 44 | 120 |
| Rundi | run | 44 | 43 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 44 | 116 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 65 |
| Chokwe | cjk | 44 | 183 |
| Ingush | inh | 44 | 20 |
| Turkmen | tuk | 44 | 29 |
| Dinka | din | 44 | 96 |
| Undetermined | und | 43 | 78 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 43 | 130 |
| Dotyali | dty | 43 | 17 |
| Fulah | ful | 43 | 12 |
| Mongolian | mon | 43 | 35 |
| Western Armenian | hyw | 42 | 35 |
| Samoan | smo | 42 | 27 |
| Nyankole | nyn | 42 | 43 |
| Angika | anp | 42 | 29 |
| Lak | lbe | 42 | 21 |
| Pāli पाऴि | pi | 41 | 55 |
| K'iche' | quc | 41 | 85 |
| Breton | bre | 41 | 28 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 41 | 78 |
| Southern Altai | alt | 41 | 90 |
| Toki Pona | tok | 41 | 35 |
| Venda | ven | 41 | 24 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 40 | 89 |
| Serbo-Croatian | hbs | 40 | 45 |
| Nias | nia | 40 | 96 |
| Betawi | bew | 39 | 91 |
| Gan Chinese | gan | 39 | 4 |
| Makasar | mak | 39 | 92 |
| Sango | sag | 39 | 23 |
| Inari Sami | smn | 39 | 34 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 39 | 9 |
| N'Ko | nqo | 39 | 28 |
| Tigre | tig | 38 | 35 |
| Western Frisian | fry | 38 | 51 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 38 | 45 |
| Tetun Dili | tdt | 38 | 5 |
| Samogitian | sgs | 38 | 26 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 38 | 71 |
| Amis | ami | 38 | 41 |
| Min Dong Chinese | cdo | 38 | 10 |
| Acoli | ach | 37 | 103 |
| Basa (Cameroon) | bas | 37 | 99 |
| Pontic | pnt | 37 | 21 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 37 | 25 |
| Southern Dagaare | dga | 37 | 20 |
| Sardinian | srd | 36 | 18 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 36 | 130 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 36 | 17 |
| Dzongkha | dzo | 36 | 17 |
| Fijian | fij | 36 | 17 |
| Sidamo | sid | 36 | 15 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 35 | 58 |
| Atikamekw | atj | 35 | 18 |
| Zarma | dje | 35 | 87 |
| Sediq | trv | 35 | 37 |
| Kekchí | kek | 35 | 85 |
| Northern Sami | sme | 35 | 33 |
| Mam | mam | 34 | 86 |
| Mapudungun | arn | 34 | 79 |
| Algerian Arabic | arq | 34 | 15 |
| Cheyenne | chy | 33 | 8 |
| Wolaytta | wal | 33 | 108 |
| Paiwan | pwn | 33 | 25 |
| Farefare | gur | 33 | 20 |
| Atayal | tay | 33 | 24 |
| Guianese Creole French | gcr | 33 | 18 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 33 | 43 |
| North Ndebele | nde | 32 | 17 |
| Khasi | kha | 32 | 109 |
| Limburgan | lim | 32 | 20 |
| Cusco Quechua | quz | 32 | 15 |
| Northern Luri | lrc | 31 | 92 |
| Gun | guw | 31 | 47 |
| Kadazan Dusun | dtp | 31 | 93 |
| Kotava | avk | 31 | 18 |
| Chuvash | chv | 31 | 22 |
| Tyap | kcg | 31 | 15 |
| Ngaju | nij | 31 | 91 |
| Ga | gaa | 31 | 41 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 31 | 14 |
| Talysh | tly | 31 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 30 | 25 |
| Kanuri Kanuri | kr | 30 | 101 |
| Bislama | bis | 30 | 14 |
| Karelian | krl | 30 | 26 |
| Pular | fuf | 30 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 30 | 87 |
| Ancient Hebrew | hbo | 30 | 34 |
| Jèrriais | nrf | 30 | 13 |
| Sakizaya | szy | 29 | 23 |
| Pa'o Karen | blk | 29 | 14 |
| Yiddish | yid | 29 | 25 |
| Guarani | grn | 29 | 27 |
| Votic | vot | 29 | 29 |
| Iban | iba | 29 | 97 |
| Krio | kri | 29 | 103 |
| Mamara Senoufo | myk | 28 | 19 |
| Creek | mus | 28 | 13 |
| Shipibo-Conibo | shp | 28 | 79 |
| Chuukese | chk | 28 | 85 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 28 | 17 |
| Masbatenyo | msb | 28 | 77 |
| Choctaw | cho | 28 | 12 |
| Musi | mui | 28 | 13 |
| Morisyen | mfe | 27 | 107 |
| Komi-Zyrian | kpv | 27 | 16 |
| Kalaallisut | kal | 27 | 17 |
| Halia | hla | 27 | 22 |
| Aragonese | arg | 27 | 21 |
| Coptic | cop | 27 | 46 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 27 | 84 |
| Tzotzil | tzo | 27 | 87 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 27 | 12 |
| Romansh | roh | 27 | 17 |
| Dhivehi | div | 27 | 19 |
| Klingon | tlh | 27 | 98 |
| Chamorro | cha | 27 | 12 |
| South Ndebele | nbl | 27 | 19 |
| Narom | nrm | 27 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 27 | 99 |
| Kagayanen | cgc | 26 | 26 |
| Asháninka | cni | 26 | 83 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 26 | 13 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 26 | 79 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 26 | 31 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 26 | 149 |
| Mezquital Otomi | ote | 26 | 16 |
| Masai | mas | 26 | 81 |
| Motu | meu | 26 | 78 |
| Carpathian Romani | rmc | 26 | 80 |
| Lole | llg | 26 | 12 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 26 | 83 |
| Liv | liv | 26 | 28 |
| Aguaruna | agr | 26 | 79 |
| Kupang Malay | mkn | 26 | 80 |
| Mamasa | mqj | 26 | 21 |
| Susu | sus | 26 | 85 |
| Manx | glv | 26 | 22 |
| Warlpiri | wbp | 26 | 17 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 26 | 16 |
| Corsican | cos | 26 | 19 |
| Standard Estonian | ekk | 26 | 29 |
| Kongo | kon | 26 | 11 |
| Central Mazahua | maz | 25 | 83 |
| Teso | teo | 25 | 97 |
| Saposa | sps | 25 | 22 |
| Huastec | hus | 25 | 83 |
| Chachi | cbi | 25 | 12 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 25 | 34 |
| Yucateco | yua | 25 | 89 |
| Benabena | bef | 25 | 16 |
| Mi'kmaq | mic | 25 | 17 |
| Papantla Totonac | top | 25 | 18 |
| Lugbara | lgg | 25 | 31 |
| Kâte | kmg | 25 | 15 |
| Ossetian | oss | 25 | 17 |
| Suba | sxb | 25 | 20 |
| Rotokas | roo | 25 | 12 |
| Eastern Tamang | taj | 25 | 82 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 25 | 125 |
| Shuar | jiv | 25 | 78 |
| Garifuna | cab | 25 | 87 |
| Dhao | nfa | 25 | 12 |
| Seselwa Creole French | crs | 25 | 108 |
| South Bolivian Quechua | quh | 25 | 78 |
| S'gaw Karen | ksw | 25 | 78 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 24 | 19 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 24 | 24 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 24 | 27 |
| Kankanaey | kne | 24 | 21 |
| Nyungwe | nyu | 24 | 82 |
| Rejang | rej | 24 | 26 |
| Highland Oaxaca Chontal | chd | 24 | 13 |
| Achuar-Shiwiar | acu | 24 | 12 |
| Khakas | kjh | 24 | 87 |
| Lambayeque Quechua | quf | 24 | 77 |
| Pohnpeian | pon | 24 | 92 |
| Soga | xog | 24 | 24 |
